Ultra HD Multi-sensor 50mm Thermal PTZ Camera
Mga tampok
- Lahat-oras, lahat-weather work: gumagamit ng intelligent thermal imaging, high-definition visible light, laser night vision multi-mode composite detection method, at maraming paraan na umaakma sa isa't isa para makamit ang full-time, all-weather, large-scale target mabilis na paghahanap at malapit-saklaw na detalyadong pagmamasid;
- Multi-dimensional na pagdama: suporta sa ruler ng imahe; suportahan ang opsyonal na laser ranging; suportahan ang pag-access sa maramihang mga sensor;
- Lubos na matalino: suportahan ang mga hotspot, mga alarma sa paputok, at pagtukoy ng temperatura; suportahan ang pagtuklas ng panghihimasok sa rehiyon; suporta sa sasakyan, barko, at pagtuklas ng tao, pag-uuri, at pagkakakilanlan; suportahan ang target na pagsubaybay, pag-screen at pag-filter; suportahan ang AR intelligent information fusion linkage;
- Aktibong pagtatanggol: suportahan ang tweeter + kumikislap na mga ilaw upang hadlangan ang mga kriminal
- Pitch: -90°~+90°, pahalang na 360° na tuloy-tuloy na pag-ikot, 720° three-dimensional na space full coverage;Level: 0.01°/s~100°/s; Ikiling: 0.01°/s~80°/s, high-speed start and stop, self-adaptive focus at speed, tumpak na target positioning;
- Self-diagnosis at self-recovery: Sinusuportahan ang life-long management, fault self-check, front-end storage, resumable transmission, power-off memory, remote restart/upgrade, na lubos na nagpapabuti sa karanasan ng user at nakakabawas sa gastos ng paggamit;
- Magaan na disenyo ng IOT: Ang bigat ng buong makina ay ≤10kg, madaling i-install at mapanatili, at ang opsyonal na 4G/5G na komunikasyon at photovoltaic integrated station ay maaaring lubos na mapabuti ang kahusayan sa oras ng konstruksiyon, bawasan ang mga gastos sa konstruksiyon, at makamit ang mabilis na pag-deploy;
- Militar-grade micro-turntable technology: Ang buong makina ay gumagamit ng super-strong aluminum alloy material, quasi-spherical turntable technology, anti-strong wind, IP67 protection, rain-proof at dust-proof, at maaaring umangkop sa iba't ibang malupit na kapaligiran.
Pagtutukoy
Modelo | UV-DMS10-1200-50 | |
Epektibong Distansya (DRI) | Sasakyan (2.3*2.3m) | Pagtuklas: 4.2km; Pagkilala: 1.2km; Pagkakakilanlan: 0.6km |
Tao (1.8*0.6m) | Pagtuklas: 1.64km; Pagkilala: 0.6km; Pagkakakilanlan: 0.3km | |
Pag-detect ng Sunog | 3km (2km para sa 2*2m Fire) | |
Saklaw ng IVS | 1.2km para sa Sasakyan; 0.6m para sa Tao | |
Thermal Sensor | Sensor | 5th generation uncooled FPA sensor |
Mga Epektibong Pixel | 1280×1024 50Hz | |
Laki ng Pixel | 17μm | |
NETD | ≤45mK | |
Saklaw ng Spectral | 7.5~14μm, LWIR | |
Thermal Lens | Focal length | 50mm Nakapirming |
FOV | 17.6°×14.1° | |
Nakikitang Camera | Sensor | 1/2.8” Star Level CMOS, Pinagsamang ICR Dual Filter D/N Switch 1/1.8” Star Level CMOS, Pinagsamang ICR Dual Filter D/N Switch(6.5~240mm camera) |
Resolusyon | 1920(H)x1080(V) (4mp 6.5~240mm na resolution ng camera na opsyonal) | |
Frame Rate | 32Kbps~16Mbps,60Hz | |
Min. Pag-iilaw | 0.05Lux(Kulay), 0.01Lux(B/W) | |
SD Card | Suporta | |
Nakikitang Lens | Optical Lens | 7~330mm 47X(5.5~180mm, 6.5~240mm) Opsyonal |
Pagpapatatag ng Larawan | Suporta | |
Defog | Suporta | |
Pagkontrol ng Focus | Manwal/Auto/Semi-Auto | |
Imahe | Pagpapatatag ng Larawan | Suportahan ang Electronic Image Stabilization |
Pagandahin | Matatag na temperatura ng pagpapatakbo nang walang TEC, oras ng pagsisimula na mas mababa sa 4 na segundo | |
SDE | Suportahan ang SDE digital image processing | |
Pseudo Kulay | 16 pseudo color at B/W, B/W inverse | |
AGC | Suporta | |
Digital Zoom | 1~8X Patuloy na pag-zoom | |
Ranging Ruler | Suporta | |
Laser | Epektibong Haba | 300m |
anggulo | 3°~65° | |
Pagandahin | Protektahan ng Malakas na Liwanag | Suporta |
Pagwawasto ng Temp | Ang kalinawan ng thermal imaging ay hindi apektado ng temperatura. | |
Scene mode | Suportahan ang multi-configuration na mga sitwasyon, umangkop sa iba't ibang kapaligiran | |
Servo ng Lens | Suportahan ang preset ng lens, pagbabalik ng focal length at lokasyon ng focal length. | |
Impormasyon ng Azimuth | anggulo ng suporta sa real-time na pagbabalik at pagpoposisyon; azimuth video overlay real-time na pagpapakita. | |
Setting ng Parameter | OSD Menu Remote Call Operations. | |
Mga Pag-andar ng Diagnostic | Disconnection alarm, suportahan ang IP conflict alarm, suportahan ang ilegal na access alarm (mga oras ng ilegal na pag-access, maaaring itakda ang oras ng pag-lock), suportahan ang abnormal na alarma ng SD card (hindi sapat ang SD space, error sa SD card, walang SD card), video masking alarm, anti- pinsala sa araw (ang threshold ng suporta, maaaring itakda ang oras ng masking). | |
Pagre-record ng Life Index | Oras ng pagtatrabaho, mga oras ng shutter, temperatura sa paligid, temperatura ng pangunahing device | |
Matalino
| Pag-detect ng Sunog | threshold 255 na antas, ang mga target na 1-16 ay maaaring itakda, hot spot tracking |
Pagsusuri ng AI | suportahan ang intrusion detection, boundary crossing detection, entering/leaving area detection, motion detection, wandering detection, mga taong nagtitipon, mabilis na gumagalaw, target tracking, mga item na naiwan, mga item na kinuha; mga tao/sasakyan target detection, mukha detection; at suportahan ang 16 na mga setting ng lugar; suporta panghihimasok detection tao, sasakyan pag-filter function; suportahan ang target na pag-filter ng temperatura | |
Auto-pagsubaybay | Single/multi scene tracking; panoramic na pagsubaybay; pagsubaybay sa linkage ng alarma | |
AR Fusion | 512 AR intelligent information fusion | |
Sukat ng Distansya | Suportahan ang passive distance measurement | |
pagsasanib ng larawan | Suportahan ang 18 uri ng double light fusion mode, suportahan ang picture-in-picture function | |
PTZ | Nagpa-Patrol | Suportahan ang 16 na ruta ng cruise, bawat isa ay maaaring suportahan ang 256 na mga preset na posisyon |
Pag-ikot | Pan: 0~360°, ikiling: -90~+90° | |
Bilis | Pan: 0.01~100°/S (max 200°/S), Ikiling: 0.01~80°/S | |
Preset | 3000 | |
Pagandahin | Naka-attach ang Fan/Wiper/Heater | |
Pag-andar ng panonood | preset bit / pattern / cruise / vertical / frame/ panorama / apple skin/ sweep line scan | |
Pagkontrol sa Kaligtasan | Ilegal na pag-access ng alarma | Maaaring itakda ang oras ng pag-lock o iligal na pag-access. |
Pamamahala ng gumagamit | Tatlong antas ng mga karapatan ng user: administrator, operator at normal na user. | |
Mode ng Seguridad | Suportahan ang IP whitelist at blacklist, MAC whitelist at blacklist. | |
Maling lockout sa pag-login | Maling pag-log out ng user | |
Video Audio
| Thermal Resolution | 1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704× 576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 |
Nakikitang Resolusyon | 2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720 ;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 | |
Rate ng Record | 32Kbps~16Mbps | |
Audio encoding | G.711A/ G.711U/G726 | |
Mga setting ng OSD | Suportahan ang mga setting ng display ng OSD para sa pangalan ng channel, oras, oryentasyon ng gimbal, field of view, focal length, at preset na mga setting ng bit name | |
Interface | Ethernet | RS-485(PELCO D protocol, baud rate 2400bps),RS-232(opsyon),RJ45 |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF | |
Output ng Video | PAL/NTSC | |
kapangyarihan | AC24V /DC12V | |
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Pangkapaligiran | Magpatakbo ng Temp | -25℃~+55℃ |
Temp | -35℃~+75℃ | |
Humidity | <90% | |
Protektahan ang Ingress | IP67 | |
Pabahay | PTA three-resistance coating, Seawater corrosion resistance, Aviation waterproof plug | |
Anti-fog/maalat | PH 6.5~7.2 | |
kapangyarihan | 60 (Peak); 40W normal na trabaho | |
Timbang | 10kg | |
Sukat | 312mm×200mm×296mm (L×W×H) | |
Pag-mount | Harapan / gilid / dingding / pabitin / sasakyan / tripod pro-rack | |
Opsyonal na Function | 4G | 4G module |
LRF | Hanggang 1km | |
Absorber Platform | Paggamit ng sasakyan shake-absolve platform |