Laser ya Muda Mrefu PTZ Kamera aina ya Monocular
Maelezo
Upeo mpana wa mzunguko na kasi ya juu ya uendeshaji
Pembe ya wima ya lami: -90°~+90°
Pembe ya mzunguko mlalo: 360° safari ya kwenda na kurudi mfululizo
Kasi ya mlalo na wima: 30°/s
Vipengele vya usahihi kwa maisha marefu
Utengenezaji wa usahihi wa gia ya minyoo
Na utendakazi wa kujifungia binafsi
Kuegemea juu na maisha marefu
Antena iliyojengwa-katika mpini wa chuma cha pua
Imejengwa-ndani ya 4G(hiari), WI-FI(hiari) ili kuzuia uharibifu wa usafirishaji na ujenzi
Ina mpini wa chuma cha pua, rahisi kusafirisha na kusakinisha
Halijoto pana ya kufanya kazi Inapunguza ukungu kwa akili
Chip ya kudhibiti halijoto iliyojengwa ndani na hita ya silikoni
Joto la juu: 60℃±2℃, joto la chini -40℃±2℃
Imejengwa-ndani ya vipengele vya akili vya kufuta na kuondoa ukungu
Usawazishaji wa shinikizo la kuzuia maji na kupumua
Kifuniko cha kinga kina vali 2 zilizojengwa-zinazoweza kuzuia maji na zinazoweza kupumua
Shinikizo la usawa ndani na nje ya ngao, utendaji bora wa kuziba
Vipimo
Vipimo | |||||
Nambari za Sehemu | UV-PV900SX-2126/2133/2237/4237/2146 | ||||
Kamera | Sensor ya Picha | CMOS ya Uchanganuzi wa 1/1.8” | |||
Lenzi | Pato la Video MP4 (Kwa 37x pekee) | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Pato la Video MP2 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||||
Urefu wa Kuzingatia | 5 ~ 130mm 26x | 5.5~180mm 33x | 6.5~240mm 37x | 7 ~ 322mm 46x | |
Safu ya Kipenyo | F1.4-F4.7 | ||||
Sehemu ya Mtazamo ya Mlalo | 56.9-2.9° | 58.9-2.4° | 60.38-2.09° | 42-1° | |
Umbali wa Chini wa Kufanya Kazi | 100mm-1500mm | ||||
Mtandao | Kazi ya Uhifadhi | Inasaidia kadi ndogo ya SD / SDHC / SDXC (256g) uhifadhi wa ndani wa nje ya mtandao, NAS (NFS, SMB / CIFS usaidizi) | |||
Itifaki | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||
Itifaki ya Kiolesura | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) | ||||
Algorithm ya AI | Nguvu ya Kompyuta ya AI | 1T | |||
PTZ | Mzunguko wa mzunguko | Mlalo: 360 ° mzunguko unaoendelea; Wima: +90°~-90° | |||
kasi ya inazunguka | Mlalo: 0.1~35°/s; Wima: 0.1~35°/s | ||||
Weka usahihi wa nafasi | ±0.15° | ||||
Idadi ya nafasi zilizowekwa mapema | 255 | ||||
Mkuu | Hali ya usambazaji wa nguvu | DC12V | |||
Matumizi ya nguvu | ≥3W | ||||
Joto la kufanya kazi | -40℃~60℃ | ||||
Unyevu wa kazi | <95%RH | ||||
Daraja la ulinzi | IP67 | ||||
Kiwango cha EMC | Imejengwa-ndani ya ulinzi wa umeme wa 4000V, ulinzi dhidi ya mawimbi na kuzuia mawimbi | ||||
Uzito wa bidhaa | 3kg |
Dimension