4MP 4x Network zum kaméra Module
Panjelasan Produk
- Pokus otomatis
- Fungsi kabut optik
- Beurang jeung peuting IR confocal
- fungsi santunan suhu otomatis
- RS232, RS485 kontrol port serial
- Konsistensi sumbu optik lénsa alus, 3 piksel dina sakabéh prosés
- Lénsa gaduh anti - Geter sareng résistansi dampak anu saé, nyumponan sarat industri militér
- Alus adaptability lingkungan, tiasa dianggo normal dina - 30 ° ~ 60 °
- Rojongan analog, jaringan, sababaraha interfaces digital
- Kalayan dukungan sénsor opat-megapiksel sareng lénsa quadruple, gandeng ku algoritma anu saé pisan pikeun diri urang, modul mini ieu tiasa kompeten pikeun karya pangintipan tina rupa-rupa UAV. Éta pisan berharga pikeun panggunaan militer sareng sipil. .
- Sénsor 1 / 1,8 "Progressive Scan CMOS
- Lensa 8-32mm,4X Optical Zoom
- Aperture F1.6-F2.5
- Panerangan Lemah 0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON)
- Potocol ONVIF
- Coding cara H.265/H.264
- Panyimpenan 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- Ukuran Leutik jeung Low Power, Gampang Inset PT Unit, PTZ
spésifikasi
spésifikasi |
||
Kaméra | Sénsor Gambar | 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS |
Pencahayaan Minimum | Warna:0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON) | |
Jepret | 1/25s nepi ka 1/100.000s;Ngarojong jepret nyangsang | |
Otomatis Iris | DC | |
Beurang / Peuting Pindah | IR cut filter | |
zum digital | 16X | |
Lensa | Panjang fokus | 8-32 mm,4X Optical Zoom |
Rentang aperture | F1.6-F2.5 | |
Médan pandang horizontal | 40.26-14.34°(lebar-tele) | |
Jarak Gawé Minimum | 100mm - 1500mm (lebar - tele) | |
Laju zum | Kira-kira 1.5s (lensa optik, lebar ka tele) | |
Standar komprési | Komprési Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Tipe | Propil Utama | |
H.264 Tipe | Propil BaseLine / Propil Utama / Propil Luhur | |
Laju Bit Video | 32 Kbps~16Mbps | |
Komprési Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Laju Bit Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Gambar(Resolusi maksimum:2560*1440) | Aliran Utama | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Aliran katilu | 50Hz: 25fps(704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) | |
Setélan gambar | Saturasi, Caang, Kontras sareng Seukeutna tiasa disaluyukeun ngalangkungan klien-sisi atanapi browser | |
BLC | Ngarojong | |
Mode paparan | AE / Prioritas Aperture / Prioritas Jepret / Paparan Manual | |
Modeu pokus | Pokus Otomatis / Hiji Pokus / Pokus Manual / Semi-Pokus Otomatis | |
Paparan wewengkon / fokus | Ngarojong | |
Kabut optik | Ngarojong | |
Stabilisasi gambar | Ngarojong | |
Beurang / Peuting Pindah | Otomatis, manual, waktos, pemicu alarem | |
réduksi bising 3D | Ngarojong | |
Gambar overlay switch | Ngarojong BMP 24-bit overlay gambar, wewengkon customizable | |
Wewengkon dipikaresep | ROI ngadukung tilu aliran sareng opat daérah tetep | |
Jaringan | fungsi neundeun | Rojongan USB manjangkeun kartu Micro SD / SDHC / SDXC (256G) panyimpenan lokal dipegatkeun, NAS (NFS, SMB / CIFS rojongan) |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
Protokol panganteur | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) | |
Itungan pinter | kakuatan komputasi calakan | 1T |
Panganteur | Interface éksternal | 36pin FFC (Port jaringan、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Garis In/Out、kakuatan) |
Umum | Suhu Gawé | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humidity≤95% (non-condensing) |
Sasayogian tanaga | DC12V ± 25% | |
Konsumsi kakuatan | 2.5W MAX(IR Maksimum, 4.5W MAX) | |
Diménsi | 62,7 * 45 * 44,5 mm | |
Beurat | 110g |
Diménsi
- saméméhna: 2MP 33x Ledakan-Modul Kaméra Buktina
- Teras: 4MP 6x Network zum kaméra Module