දිගු දුර ලේසර් PTZ කැමරා දුරදක්න වර්ගය
විස්තරය
පුළුල් භ්රමණ පරාසය සහ ඉහළ ක්රියාකාරී වේගය
සිරස් තාර කෝණය: -90°~+90°
තිරස් භ්රමණ කෝණය: 360° අඛණ්ඩ වට චාරිකාව
තිරස් සහ සිරස් වේගය: 30°/s
දිගු ආයු කාලයක් සඳහා නිරවද්ය සංරචක
Worm ගියර් නිරවද්ය යන්ත්රෝපකරණ
ස්වයං-අගුලු දැමීමේ කාර්යය සමඟ
ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ දිගු ආයු කාලයක්
ඇන්ටෙනා සාදන ලද-මල නොබැඳෙන වානේ හසුරුව
ප්රවාහනය සහ ඉදිකිරීම් හානි වැළැක්වීම සඳහා Built-in 4G(විකල්ප), WI-FI(විකල්ප)
මල නොබැඳෙන වානේ හසුරුවකින් සමන්විත, ප්රවාහනය කිරීමට සහ ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය
පුළුල් මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය බුද්ධිමත් defogging
ඉදිකළ-උෂ්ණත්ව පාලන චිපයක් සහ සිලිකොන් හීටරයක්
ඉහළ උෂ්ණත්වය: 60℃±2℃, අඩු උෂ්ණත්වය -40℃±2℃
ගොඩනඟා-බුද්ධිමත් defrosting සහ defogging සංරචක
ජල ආරක්ෂිත සහ හුස්ම ගත හැකි පීඩන සමීකරණය
ආරක්ෂිත ආවරණයේ ජල ආරක්ෂිත සහ හුස්ම ගත හැකි කපාට 2 ක් ඇත
පලිහ ඇතුළත සහ පිටත සමතුලිත පීඩනය, වඩා හොඳ මුද්රා තැබීමේ කාර්ය සාධනය
පිරිවිතර
පිරිවිතර | ||||
කොටස් අංක | UV-PV900DX-2292/2272/2252/4252 | |||
කැමරාව | රූප සංවේදකය | 1/1.8" ප්රගතිශීලී ස්කෑන් CMOS | ||
කාච | වීඩියෝ ප්රතිදානය 4MP (52x සඳහා පමණි) | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1260, 1280, | ||
වීඩියෝ ප්රතිදානය 2MP | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
නාභි දුර | 6.1 ~ 561mm, 92x | 6.1 ~ 440mm,72x | 6.1 ~ 317mm, 52x | |
විවරය පරාසය | F1.4-F4.7 | |||
තිරස් දර්ශන ක්ෂේත්රය | 63.39-0.98° (පුළුල්-ටෙලි) | 63.39-1.26° (පුළුල්-ටෙලි) | 63.38-1.74°(පුළුල්-ටෙලි) | |
අවම වැඩ කරන දුර | 100mm-3000mm | 100mm-2500mm | 100mm-2000mm | |
ලේසර්(තාප කැමරා විකල්ප) | දුර | මීටර් 2000 | මීටර් 1500 | මීටර් 1000 |
තරංග ආයාමය | 808nm | |||
චිප් බලය | 16w | 12w | වොට් 10 | |
ජාලය | ගබඩා කාර්යය | මයික්රෝ SD / SDHC / SDXC කාඩ්පත (256g) නොබැඳි දේශීය ආචයනය, NAS (NFS, SMB / CIFS සහාය) | ||
ප්රොටෝකෝල | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |||
අතුරුමුහුණත් ප්රොටෝකෝලය | ONVIF (පැතිකඩ S, පැතිකඩ G) | |||
AI ඇල්ගොරිතම | AI පරිගණක බලය | 1T | ||
PTZ | භ්රමණ පරාසය | තිරස්: 360 ° අඛණ්ඩ භ්රමණය; සිරස්: +90°~-90° | ||
කැරකෙන වේගය | තිරස්: 0.1~50°/s; සිරස්: 0.1~100°/s | |||
පෙර සැකසූ ස්ථාන නිරවද්යතාවය | ± 0.15° | |||
පෙර සැකසූ ස්ථාන ගණන | 255 | |||
ජෙනරාල් | බල සැපයුම් මාදිලිය | DC12V | ||
බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤88W (අවම)/≤140W (අධෝරක්ත ආලෝකය ක්රියාත්මකයි, අඩු උෂ්ණත්ව ආරම්භය) | |||
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | -40℃℃60℃ | |||
වැඩ කරන ආර්ද්රතාවය | <95%RH | |||
ආරක්ෂණ ශ්රේණිය | IP67 | |||
EMC මට්ටම | බිල්ට්-4000V අකුණු ආරක්ෂණය, ප්රති-සර්ජ් සහ ප්රති-සර්ජ් ආරක්ෂණය | |||
නිෂ්පාදන බර | 11kg |
මානය