He pai te kounga Uav Drone Camera Module - 4MP 6x UAV Mini Topa Kāmera Kōwae – Huanyu
He pai te kounga Uav Drone Camera Module - 4MP 6x UAV Mini Topa Kāmera Kōwae – Huanyu Taipitopito:
Whakaahuatanga Hua
- Na te rongonui o nga drones me nga tono karetao, ko te tono o nga punaha matakite mo nga drones me nga robots kei te kaha ake. UV-ZN4206 tino tutuki nga hiahia o nga tono whakauru o nga punaha mohio. Ka whakakiia e matou tenei kamera ki te aroturuki aunoa, Ko nga ahuatanga penei i te tohu kanohi he tino pai mo nga taputapu kore. Kua honoa ki te 4 miriona teitei-whakamaramatanga pika me te mahi topa, ka taea e koe te kite i nga korero mo te ahanoa.
- I te wa ohorere, ka taea te karanga i te tuunga tatūkē ki te hono i te PTZ ki te whai aunoa me te mataki i te whaainga, a ka taea te hono atu ki te punaha tinei ahi me te punaha panui. Ka tuhi te whakaoho i te pororaka i te wa ano, ka taea e ia te penapena aunoa i nga raraunga pāmahana me nga whakaahua whakaahua me nga ataata. Ma te kaamera whakaata waiariki, ka taea e ia te tuhi me te whakaputa i nga pihi huringa hitori o te pāmahana i roto i te waa tuuturu, e whakarato ana i nga taputapu ngaio, whakamohiotanga, whakamamati, tere-whakautu taputapu whakahaere whai hua mo te hanga haumaru ahumahi.
- 3-Te Hangarau awa, Ka taea e ia awa te whirihora takitahi me te taumira me te reiti anga
- Te Whakawhiti Aunoa ICR, 24 haora i te ra me te po
- Te Utu Whakamuri, Te Raru Hiko Aunoa, Whakaritea ki nga Taiao Aroturuki rereke
- 3D Whakaiti Haruru Mamati, Te Taapiri Maama Nui, Te Whakapumau Atahanga Hiko, 120dB Width Optical Dynamics
- 255 Tatūkē, 8 Tautiaki
- Hopu Wā me te Hopu Takahanga
- Kotahi-pawhiri mataara me te Kotahi-pawhiria nga Mahi Whakatere
- Kotahi te Hongere Ororongo Whakauru me te Putanga
- Taumahi Hononga Whakaoho me te Hanga-i roto i te Hongere Kotahi te Whakauru Whakaoho me te Putanga
- 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- ONVIF
- Atanga Kōwhiringa mo te Roha Mahi Watea
- Rahi iti me te Mana iti, Hewari ki te whakauru PT Unit, PTZ
Ko te ahua mama he tino pai mo te whakauru o nga kamera topa iti. Na te kaha o ta matou roopu R&D, he atanga tino taonga tenei kamera me nga tikanga hototahi. He tino hoa mo te whakaurunga o te UAV me te punaha tirohanga robot. Ka taea e te punaha kawa whakahaere pai me te tohu whakawhiti whatunga te kite i te tirohanga mana mamao ultra roa me te waahanga 4G.
Ma te pai o te mahi me te hototahi ka taea te whakanoho i tenei waahanga kamera topa ki runga i nga momo taputapu aroturuki mamao kore tangata. Ko te kounga teitei-whakamaramatanga pikitia me nga momo mahi mohio ka tutuki nga hiahia o nga momo ahuatanga tono, ahakoa i raro i nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko. Whakaratohia nga mahi whakarite motuhake, koinei te kaha o to taatau roopu R&D kaha
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga | ||
Kāmera | Pūoko Whakaahua | 1/1.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga iti | Tae:0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON) | |
Marumaru | 1/25s ki te 1/100,000s;E tautoko ana i te marumaru whakaroa | |
Aunoa-iris | DC | |
Whakawhiti Ra/Po | tātari tapahi IR | |
Topa matihiko | 16X | |
Arotahi | Roa Arotahi | 9-54mm,6X Topa Optical |
Awhe Aperture | F1.6-F2.5 | |
Tirohanga whakapae | 33-8.43°(whanui-tele) | |
Tawhiti Mahi iti | 100mm-1500mm (whanui-tele) | |
Tere topa | Tata ki te 1.5s (arotahi mata, whanui ki te waea) | |
Paerewa Kōpeketanga | Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Kōtaha Matua | |
H.264 Momo | Paepae Raina / Profile Matua / Tohu Nui | |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps | |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Whakaahua(Taumira Morahi:2560*1440) | Awa Matua | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kore Tuatoru | 50Hz: 25fps(704 ×576); 60Hz: 30fps(704 ×576) | |
Tautuhinga whakaahua | Ka taea te whakatikatika, te Maama, te Purata, me te Koi ma te taha kiritaki-te tirotiro ranei | |
BLC | Tautoko | |
Aratau Whakaaturanga | AE / Aperture Priority / Maatua Marumaru / Whakaaturanga A-ringa | |
Aratau arotahi | Arotahi Aunoa / Arotahi Kotahi / Arotahi A-ringa / Tapa-Arotahi Aunoa | |
Te whakaaturanga / arotahi ki te waahi | Tautoko | |
Kohu whatu | Tautoko | |
Te whakapumau atahanga | Tautoko | |
Whakawhiti Ra/Po | Aunoa, pukapuka, wa, whakaoho whakaoho | |
Te whakaheke haruru 3D | Tautoko | |
Pikitia whakakikorua whakawhiti | Tautokohia te BMP 24-moka whakakikorua atahanga, te horahanga whakarite | |
Rohe whai paanga | Ka tautokohia e te ROI nga awa e toru me nga waahi e wha | |
Whatunga | Mahi rokiroki | Tautoko USB kia toro atu te kaari Micro SD / SDHC / SDXC (256G) kua momotuhia te rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS tautoko) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
Kawa Atanga | ONVIF(KŌWHIRI S, KŌWHIRI G) | |
Tatau Maamaa | Te mana rorohiko mohio | 1T |
Atanga | Atanga o waho | 36pin FFC (tauranga Whatunga、RS485、RS232、SDHC、Whakaoho ki roto/waho、Raina ki roto/waho、mana) |
Whānui | Te Mahana Mahi | -30 ℃~60 ℃, haumākū≤95%(kaore-condensing) |
Tuku hiko | DC12V±25% | |
Kohi hiko | 2.5W MAX(IR Morahi,4.5W MAX) | |
Ahu | 62.7*45*44.5mm | |
Taumaha | 110g |
Ahu
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ka mau tonu te kamupene ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, te kounga teitei me te tino pai, te kaihoko nui mo te kounga pai Uav Drone Camera Module - 4MP 6x UAV Mini Zoom Camera Module – Huanyu, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, penei: Nigeria, Cyprus, Zimbabwe, Kei a taatau Kamupene nga miihini ngaio me nga kaimahi hangarau hei whakautu i o patai mo nga raru o te tiaki, etahi ngoikoretanga o te kounga o te hua, nga utu utu, nga patai mo nga hua, Tena Tena koa whakapiri mai ki a maatau.