Multi-sensor 75mm Thermal PTZ Camera
Toetoetra
- Rehetra-fotoana, rehetra-toetr'andro asa: mampiasa intelligent thermal imaging, avo-famaritana mazava hita maso, laser night vision multi-mode composite detection fomba, ary fomba maro mifameno mba hahatratra manontolo-fotoana, rehetra-toetr'andro, lehibe-karazana tanjona fikarohana haingana sy akaiky-fandinihana amin'ny antsipiriany;
- Fijery maro - fanohanana tamin'ny laser tsy voatery; manohana ny fidirana amin'ny sensor maro;
- Tena manan-tsaina: manohana ireo toerana mafana, fanairana afomanga, ary fitiliana ny mari-pana; manohana ny fisavana ny fidiran'ny faritra; fanohanana fiara, sambo, ary ny fisavana, fanasokajiana ary famantarana ny olona; manohana ny fanaraha-maso tanjona, ny fitiliana ary ny sivana; manohana AR intelligent information fusion rohy;
- Fiarovana mavitrika: tohano ny tweeter + jiro mamiratra mba hanakanana ny mpanao heloka bevava
- Pitch: -90°~+90°, fihodinana mitsivalana 360°, 720° telo-faritra feno fandrakofana;
- Haavo: 0,01°/s~100°/s; Mitongilana: 0.01°/s~80°/s, avo-faingana sy fiatoana haingana, tena-fantokan-tena sy hafainganam-pandeha, fametrahana tanjona marina;
- Self-diagnosis and self-recovery: Manohana ny fiainana-fitantanana lava, fault self-check, front-end storage, resumable transmission, power-off memory, remote restart/upgrade, izay manatsara be ny traikefan'ny mpampiasa ary mampihena ny vidin'ny fampiasana;
- Maivana IOT famolavolana: Ny lanjan'ny milina iray manontolo dia ≤10kg, mora ny fametrahana sy ny fikojakojana, ary azo atao ny fifandraisana 4G / 5G sy ny photovoltaic Integrated toby dia afaka manatsara be ny fotoana fanorenana fahombiazana, hampihenana ny vidin'ny fanorenana, ary hahatratra deployment haingana;
- Miaramila - kilasy micro-teknolojia turntable: Ny milina iray manontolo dia mampiasa fitaovana mahery vaika aluminium firaka, quasi - teknolojia turntable boribory, anti - rivotra mahery, fiarovana IP67, orana - porofo ary vovoka - porofo, ary afaka mampifanaraka amin'ny tontolo henjana isan-karazany.
famaritana
MODELY | UV-DMS-6300/4300-75 | |
Distance mahomby (DRI) | Fiara (2.3*2.3m) | Fikarohana: 6.3km; Fanekena: 1,8km; Identification: 0,9 km |
Olombelona (1.8*0.6m) | Fikarohana: 2,5km; Fanekena: 0,7km; Identification: 0,35 km | |
fanaka | Fikarohana: 5km(5m lava), 8km(10m lava) | |
Fire Detection | 4km (3km ho an'ny afo 2*2m) | |
IVS Range | 2,3km ho an'ny fiara; 0.8m ho an'ny olombelona | |
Thermal Sensor | Sensor | FPA sensor tsy mangatsiaka andiany faha-5 |
Pixels mahomby | 384×288 (640×512 azo atao) 50Hz | |
Haben'ny Pixel | 17μm/12μm azo atao | |
NETD | ≤40mK | |
Range Spectral | 7.5~14μm, LWIR | |
Lens mafana | Focal length | 75mm Fixed |
FOV (640*512) | 5.9°×4.7°(12μm) | |
Angular radian | 0.227mrad | |
Zoom nomerika | 1~64X mitohy zoom (dingana 0.1) | |
Camera hita maso | Sensor | 1/2.8” Star Level CMOS, Integrated ICR Dual Filter D/N Switch 1/1.8” Star Level CMOS, Integrated ICR Dual Filter D/N Switch(6.5~240mm camera) |
vahaolana | 1920(H)x1080(V) (4mp 6.5~240mm fakan-tsary azo atao) | |
Frame Rate | 32Kbps~16Mbps,60Hz | |
Min. hazavana | 0.05Lux(loko), 0.01Lux(B/W) | |
SD Card | MANAMPY | |
Visible Lens | Lens Optical | 7~330mm 47X(5.5~180mm, 6.5~240mm) azo atao |
Fanamafisana sary | MANAMPY | |
Defog | MANAMPY | |
Focus Control | Manual/Auto | |
Zoom nomerika | 16X | |
SARY | Fanamafisana sary | Tohano ny fanamafisana sary elektronika |
manatsara | Marin-toerana miasa tsy misy TEC, manomboka ny fotoana latsaky ny 4 segondra | |
SDE | Tohano ny fanodinana sary nomerika SDE | |
Pseudo Color | 16 pseudo loko ary B/W, B/W inverse | |
AGC | MANAMPY | |
Mpitondra laharana | MANAMPY | |
tamin'ny laser | Length mahomby | 500m |
fiolahana | 2.1°~70° | |
manatsara | Miaro ny hazavana matanjaka | MANAMPY |
Fanitsiana Temp | Tsy misy fiantraikany amin'ny mari-pana ny fahazavan'ny sary mafana. | |
Scene mode | Manohana toe-javatra maro-configuration, mampifanaraka ny tontolo iainana samihafa | |
Lens Servo | Tohano ny lens preset, fiverenana ny halavan'ny fifantohana ary ny toerana misy ny halavany. | |
Azimuth Information | fanohanana zoro tena-fotoana fiverenana sy toerana; azimuth video overlay real-time display. | |
Fametrahana paramètre | OSD Menu Remote Call Operations. | |
Fampiasa diagnostika | Fanairana fanairana, fanohanana fanairana ady IP, fanohanana fanairana fidirana tsy ara-dalàna (fotoana fidirana tsy ara-dalàna, fotoana hidin-trano azo apetraka), tohano fanairana tsy ara-dalàna ny karatra SD (tsy ampy ny habaka SD), hadisoana amin'ny karatra SD, tsy misy karatra SD), fanairana fanairana video, anti - fahasimban'ny masoandro | |
Firaketana Index Life | Fotoana fiasana, fotoana fanakatonana, mari-pana manodidina, hafanan'ny fitaovana fototra | |
manan-tsaina
| Fire Detection | tokonam-baravarana 255 ambaratonga, tanjona 1-16 dia azo apetraka, fanaraha-maso toerana mafana |
AI Analysis | manohana ny fitsirihana ny fidirana, ny fitsirihana ny sisin-tany, ny fidirana / ny fivoahana amin'ny faritra, ny fihetsiketsehana, ny fitsirihana mirenireny, ny olona miangona, ny mihetsika haingana, ny fanaraha-maso ny tanjona, ny zavatra tavela, ny zavatra nalaina; olona/fiara lasibatra, fitiliana tarehy; ary manohana ny faritra 16; manohana intrusion detection olona, fiara fanivanana asa; manohana ny sivana mari-pana kendrena | |
Auto-manara-maso | Fanaraha-maso sehatra tokana/maro; fanaraha-maso panoramika; fanaraha-maso fifandraisana fanairana | |
AR Fusion | 512 AR intelligent information fusion | |
Fandrefesana elanelana | Tohano ny fandrefesana halavirana passive | |
Fampifangaroana sary | Manohana 18 karazana fusionan'ny hazavana indroa, fanohanana sary - amin'ny - sary | |
PTZ | fisafoana | Manohana lalana fitsangatsanganana 16, ny tsirairay dia afaka manohana toerana 256 preset |
fihodinan'ny | Pan: 0~360°, mitongilana: -90~+90° | |
Haingana | Pan: 0,01 ~ 100 ° / S (max 200 ° / S), Mitongilana: 0,01 ~ 80 ° / S | |
Preset | 3000 | |
manatsara | Fan / Wiper / Heater miraikitra | |
Fijerena fiambenana | bitika / lamina / cruise / mitsangana / frame / panorama / hoditry ny paoma / scan line sweep | |
Fanaraha-maso fiarovana | Fanairana fidirana tsy ara-dalàna | Ny fotoana hidin-trano dia azo apetraka na fidirana tsy ara-dalàna. |
Fitantanana mpampiasa | Ambaratonga telo ny zon'ny mpampiasa: mpitantana, mpandraharaha ary mpampiasa mahazatra. | |
Fomba fiarovana | Tohano ny lisitra fotsy IP sy lisitra mainty, lisitra fotsy MAC ary lisitra mainty. | |
Mis-fidirana fidirana | Diso ny fidiran'ny mpampiasa | |
Video Audio
| Thermal Resolution | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 960; 1024 × 768; 1280 × 720; 704 × 576; 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 384 × 288; 352 × 288; 352 × 240 |
Visible Resolution | 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 960; 1024 × 768; 1280 × 720 ;704 × 576; 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 384 × 288; 352 × 288; 352 × 240 | |
Firaketana ny tahan'ny | 32Kbps~16Mbps | |
Encoding audio | G.711A/ G.711U/G726 | |
Fikirana OSD | Tohano ny firafitry ny fampisehoana OSD ho an'ny anaran'ny fantsona, ny ora, ny orientation gimbal, ny sahan'ny fijery, ny halavan'ny focal, ary ny firafitry ny anarana bit. | |
interface tsara | Ethernet | RS-485(PELCO D protocol, baud rate 2400bps),RS-232(safidy),RJ45 |
fifanarahana | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF | |
Video Output | PAL/NTSC | |
fahefana | AC12V / DC24V | |
famatrarana | H.265 / H.264 / MJPEG | |
TONTOLO IAINANA | Miasa Temp | -25℃~+55℃ |
Temp | -35℃~+75℃ | |
Hamandoana | <90% | |
Ingress Protect | IP67 | |
Trano fonenana | PTA telo - fanoherana coating, ranomasina harafesiny fanoherana, Aviation tantera-drano plug | |
Anti-zavona/sira | PH 6.5~7.2 | |
fahefana | 60 (Peak); 40W asa mahazatra | |
lanja | 10 kg | |
Size | 312mm × 200mm × 296mm (L × W × H) | |
fitomboan'ny | Front / lafiny / rindrina / mihantona / fiara / tripod pro-rack | |
Function azo atao | 4G | Module 4G |
LRF | Mahatratra 1 km | |
Absorber Platform | Fampiasana fiara mihozongozona - sehatra fanalefahana |