Long Range Laser PTZ Camera Monocular karazana
Description
Wide rotation sy hafainganam-pandeha ambony
Zoro dity mitsangana: -90°~+90°
Zoro fihodinana mitsivalana: 360° mitohy fitsangatsanganana
Haingam-pandeha mitsivalana sy mitsangana: 30°/s
Ny singa mazava tsara ho an'ny fiainana lava kokoa
Masinina amin'ny alàlan'ny kankana
Miaraka amin'ny fiasan'ny self-locking
Avo azo itokisana sy ela velona
Antenna namboarina - amin'ny vy tsy misy pentina
Naorina-in 4G(tsy voatery), WI-FI(tsy voatery) mba hisorohana ny fahasimban'ny fitaterana sy ny fanorenana
Fitaovana amin'ny vy tsy misy tanany, mora entina sy mametraka
Wide miasa maripana Intelligent defogging
Naorina - amin'ny mari-pana fanaraha-maso chip sy silicone heater
Hafanana ambony: 60 ℃ ± 2 ℃, hafanana ambany - 40 ℃ ± 2 ℃
Namboarina-ao amin'ny singa fanalefahana sy fanafoanana marani-tsaina
Fanamafisana ny tsindry tsy tantera-drano sy breathable
Ny fonony fiarovana dia misy valva 2 vita amin'ny rano sy fofonaina
Ny fanerena voalanjalanja ao anatiny sy ivelan'ny ampinga, famehezana tsara kokoa
famaritana
fepetra arahana | |||||
Nomery ampahany | UV-PV900SX-2126/2133/2237/4237/2146 | ||||
Camera | Image Sensor | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |||
family | Video Output 4MP (Ho an'ny 37x ihany) | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Video Output 2MP | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||||
Focal Length | 5~130mm 26x | 5.5~180mm 33x | 6.5~240mm 37x | 7~322mm 46x | |
Aperture Range | F1.4-F4.7 | ||||
Sahan'ny fijery mitsivalana | 56.9-2.9° | 58.9-2.4° | 60.38-2.09° | 42-1° | |
Ny halavirana farany ambany indrindra | 100mm-1500mm | ||||
Tambajotra | Fampiasa fitahirizana | Manohana karatra micro SD / SDHC / SDXC (256g) fitehirizana an-toerana ivelan'ny aterineto, NAS (NFS, SMB / CIFS fanohanana) | |||
Protocols | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) | ||||
AI algorithm | AI Computing Power | 1T | |||
PTZ | Saran'ny fihodinana | Marindrano: fihodinana mitohy 360 °; Mitsangana: +90°~-90° | |||
hafainganam-pandeha mihodina | Marindrano: 0.1 ~ 35°/s; Mitsangana: 0.1~35°/s | ||||
Ny fahamarinan'ny toerana efa nomanina | ±0.15° | ||||
Isan'ny toerana voatokana | 255 | ||||
General | Fomba famatsiana herinaratra | DC12V | |||
Fanjifana herinaratra | ≥3W | ||||
Temperature miasa | -40℃~60℃ | ||||
Hamandoana miasa | <95%RH | ||||
Naoty fiarovana | IP67 | ||||
Ny haavon'ny EMC | Naorina - amin'ny fiarovana tselatra 4000V, anti - fisondrotana ary anti - fiarovana fiarovana | ||||
lanjan'ny vokatra | 3 kg |
lafiny