ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಲೇಸರ್ PTZ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ
ವಿವರಣೆ
ವಿಶಾಲ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗ
ಲಂಬವಾದ ಪಿಚ್ ಕೋನ: -90°~+90°
ಅಡ್ಡ ತಿರುಗುವ ಕೋನ: 360° ನಿರಂತರ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣ
ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಲಂಬ ವೇಗ: 30°/s
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಘಟಕಗಳು
ವರ್ಮ್ ಗೇರ್ ನಿಖರವಾದ ಯಂತ್ರ
ಸ್ವಯಂ-ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ
ಆಂಟೆನಾ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್
ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ 4G(ಐಚ್ಛಿಕ), WI-FI(ಐಚ್ಛಿಕ) ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ, ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ
ವೈಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಫಾಗಿಂಗ್
ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೋನ್ ಹೀಟರ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ: 60℃±2℃, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ -40℃±2℃
ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ-ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಾಗಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು
ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವ ಒತ್ತಡದ ಸಮೀಕರಣ
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವರ್ 2 ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಶೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಒತ್ತಡ, ಉತ್ತಮ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ವಿಶೇಷಣಗಳು | ||||
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | UV-PV900DX-2292/2272/2252/4252 | |||
ಕ್ಯಾಮೆರಾ | ಚಿತ್ರ ಸಂವೇದಕ | 1/1.8" ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ CMOS | ||
ಲೆನ್ಸ್ | ವೀಡಿಯೊ ಔಟ್ಪುಟ್ 4MP (52x ಗೆ ಮಾತ್ರ) | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1080, 1280, 1280, | ||
ವೀಡಿಯೊ ಔಟ್ಪುಟ್ 2MP | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | 6.1~561mm, 92x | 6.1~440mm,72x | 6.1~317mm,52x | |
ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಶ್ರೇಣಿ | F1.4-F4.7 | |||
ಸಮತಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ | 63.39-0.98° (ಅಗಲ-ಟೆಲಿ) | 63.39-1.26° (ಅಗಲ-ಟೆಲಿ) | 63.38-1.74°(ಅಗಲ-ಟೆಲಿ) | |
ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ದೂರ | 100mm-3000mm | 100mm-2500mm | 100mm-2000mm | |
ಲೇಸರ್(ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಚ್ಛಿಕ) | ದೂರ | 2000ಮೀ | 1500ಮೀ | 1000ಮೀ |
ತರಂಗಾಂತರ | 808nm | |||
ಚಿಪ್ ಪವರ್ | 16ವಾ | 12ವಾ | 10ವಾ | |
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | ಶೇಖರಣಾ ಕಾರ್ಯ | ಬೆಂಬಲ ಮೈಕ್ರೋ SD / SDHC / SDXC ಕಾರ್ಡ್ (256g) ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, NAS (NFS, SMB / CIFS ಬೆಂಬಲ) | ||
ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |||
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ | ONVIF(ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಸ್,ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜಿ) | |||
AI ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ | AI ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ | 1T | ||
PTZ | ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಶ್ರೇಣಿ | ಅಡ್ಡ: 360° ನಿರಂತರ ತಿರುಗುವಿಕೆ; ಲಂಬ: +90°~-90° | ||
ತಿರುಗುವ ವೇಗ | ಅಡ್ಡ: 0.1~50°/s; ಲಂಬ: 0.1~100°/s | |||
ಮೊದಲೇ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸ್ಥಾನದ ನಿಖರತೆ | ±0.15° | |||
ಮೊದಲೇ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 255 | |||
ಸಾಮಾನ್ಯ | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮೋಡ್ | DC12V | ||
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | ≤88W (ಕನಿಷ್ಠ)/≤140W (ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಆರಂಭ) | |||
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -40℃℃60℃ | |||
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆರ್ದ್ರತೆ | <95%RH | |||
ರಕ್ಷಣೆಯ ದರ್ಜೆ | IP67 | |||
EMC ಮಟ್ಟ | ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ-4000V ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿರೋಧಿ-ಸರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣೆ | |||
ಉತ್ಪನ್ನ ತೂಕ | 11 ಕೆ.ಜಿ |
ಆಯಾಮ