Long Range Laser PTZ Lub Koob Yees Duab Monocular hom
Kev piav qhia
Kev sib hloov dav dav thiab kev ua haujlwm siab
Lub kaum sab xis ntsug: - 90 ° ~ + 90 °
Kab rov tav tig lub kaum sab xis: 360 ° nruam mus ncig
Kab rov tav thiab ntsug ceev: 30 ° / s
Precision Cheebtsam rau lub neej ntev
Kab iav precision machining
Nrog tus kheej - xauv muaj nuj nqi
Kev ntseeg siab thiab lub neej ntev
Kav hlau txais xov ua-hauv stainless hlau kov
Ua-hauv 4G (yeem), WI-FI (yeem) tiv thaiv kev thauj mus los thiab kev tsim kho puas tsuaj
Nruab nrog stainless hlau kov, yooj yim rau thauj thiab nruab
Kev khiav hauj lwm dav kub Intelligent defogging
Ua-hauv kub tswj nti thiab silicone rhaub
Kub kub: 60 ℃ ± 2 ℃, tsis tshua muaj kub - 40 ℃ ± 2 ℃
Ua-hauv ntse defrosting thiab defogging Cheebtsam
Waterproof thiab breathable siab sib npaug
Lub npog tiv thaiv muaj 2 ua tau - hauv cov dej tsis muaj dej thiab ua pa
Kev sib npaug siab sab hauv thiab sab nraud ntawm daim ntaub thaiv, zoo sealing kev ua tau zoo
Specification
Specifications | |||||
Cov naj npawb | UV - PV900SX - 2126/2133/2237/4237/2146 | ||||
Lub koob yees duab | Duab Sensor | 1/1.8 "Progressive Scan CMOS | |||
Lens | Video tso zis 4 MP (Tsuas yog rau 37x) | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Video tso zis 2 MP | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||||
Focal Length | 5 ~ 130 hli 26x | 5.5 ~ 180 hli 33x | 6.5 ~ 240 hli 37x | 7-322 hli 46x | |
Aperture Range | F1.4 - F4.7 | ||||
Kab rov tav Field of View | 56.9 - 2.9° | 58.9 - 2.4° | 60.38 - 2.09° Nws | 42 - 1° | |
Yam tsawg kawg ua haujlwm nrug | 100mm - 1500mm | ||||
Network | Storage Function | Txhawb micro SD / SDHC / SDXC daim npav (256g) offline hauv zos cia, NAS (NFS, SMB / CIFS txhawb nqa) | |||
Cov txheej txheem | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | ||||
Interface raws tu qauv | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | ||||
AI Algorithm | AI Computing Fais Fab | 1T | |||
PTZ | Kev sib hloov ntau yam | Kab rov tav: 360 ° nruam kev sib hloov; Vertical: + 90 ° ~ 90 ° | |||
spinning ceev | Kab rov tav: 0.1 ~ 35 ° / s; Ntsug: 0.1 ~ 35 ° / s | ||||
Preset txoj hauj lwm raug | ± 0.15 ° | ||||
Tus naj npawb ntawm preset txoj haujlwm | 255 | ||||
General | Fais fab mov hom | DC 12 V | |||
Kev siv fais fab | ≥3W | ||||
Ua haujlwm kub | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Ua haujlwm av noo | <95% RH | ||||
Qib tiv thaiv | IP67 | ||||
EMC qib | Ua-hauv 4000V xob tiv thaiv, tiv thaiv-surge thiab tiv thaiv-surge tiv thaiv | ||||
Khoom hnyav | 3kg ua |
Dimension