Mea hana no 2MP 33x Digital Zom e kāmera Module - 2mp 26x 26x digital zomika camule module - reianyu
Mea hana no 2MP 33x Digital Zom e kāmera Module - 2mp 26x 26x digital Zom e kāmera Module - Huannu kiko'ī:
ʻO ka wehewehe piha
- ʻO NDA PSLIAT, e hoʻohana ana i ka platform hou loa e hoʻololi i ka'ōnaehana platinicon chip. Ma o nā hana mau loa o kā mākou polokalamu a me ka hardware R & D Team, ua hoʻokōʻia keʻano kiʻi likeʻole. ʻO keʻano kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi i ka hopena platilicon ma lalo o nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku.
- ʻO ka huahanaʻo NDA i ka waiwai maikaʻi loa i ka mea kūʻai aku ma USA
- E kākoʻo i ka hoʻemiʻana o ke kaʻa uila 3D e hoʻomehana i ke aniani
- Kākoʻo iā 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- Nā koho koho koho no ka hoʻonuiʻana i ka hana
- Liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka mana haʻahaʻa, maʻalahi e hōʻole i ka waihona pt, ptz
Ke noi:
26x digital kelepona i kākoʻo i nā hōʻailona hōʻailona uila a me keʻano o ka pā uila, ke kauʻana i ke kahuaʻo Ptz, ke kauʻana, etc.
He kūpono kēia'āpana no ka hoʻohuiʻana o nā kāmera liʻiliʻi liʻiliʻi. Me nā ho'āʻoʻana o kā mākou hui R & D, 26x kāmera e hāʻawi i nāʻano likeʻole a me nā protocols. Hiki ke hoʻohanaʻia no ka hoʻohuiʻana o ka nui o ka UAV a me ke'ōnaehana Vebot.
Hopena
Hui pū me nā mākaʻi o ka mākaʻi o koʻu'āina a me kaʻuʻoihana
Hoʻopili kēia'ōnaehana i kahi kelepona Gelepperd HD, kahi kelepona i hoʻopaʻaʻoleʻia, kahi kikowaena kikowaena kikowaena. He hoʻonohonoho pono ia i kaʻikeʻana i nā mea e noʻonoʻo ai me ka hana ikaika, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe o ka automation, a hiki i ka hana lōʻihi. Kūlana, ka honua holoʻokoʻa, a pau - Weather Discovery, nānā aku, nānā,ʻike a nānā i nā wahi a me nā haʻahaʻa. I ka lā, ua hoʻohana mauʻia ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lens a me ka cholinction i kahi 2/4 miliona mau kiʻiʻoniʻoni. I ka pō a me keʻano maikaʻi, hiki iā ia ke hoʻohana i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa iʻikeʻia. Loaʻa i ka'ōnaehana i nā polokalamu kelepona a me nā mea uila i nā hana e pono ai, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i kaʻike i kaʻike. Eia kekahi, ua hana pū kekahi polokalamu e like me ka wikiō,ʻike mākaʻikaʻi, hōʻea i ka hoʻokeleʻana, a me ka hoʻokele kaʻa. Ua paʻaʻia ka mea a pau me ke kiʻekiʻe - ikaika Alumnuim alloy, a hiki i ka pae palekana i ka lōʻihi o nā mea hana.
Nā kiko'ī
Nā kiko'ī | ||
Nā kāmike | Kiʻi sensor | 1 / 2.8 "mau cn smos cmos |
ʻO ka hoʻomālamalama liʻiliʻi | Nā kala: 0.001 epine @ (F1.5, Agc On); B / W: 0.0005LLX @ (F1.5, AGC O) | |
'Shopter | 1/ 25s a 1 / 100,000s; Kākoʻo kākoʻo i ka paniʻana | |
Aiputure | DC Drive | |
ʻO ka pō / pō | ʻO kāna kānanaʻokiʻoki | |
Digital zoom | 16X | |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 5 - 130mm,26x opical zoom |
Aperture Rear | F1.5 - F3.8 | |
Kahua ākea o ka nānā | 56.9 - 2.9 °(laulā - Tele) | |
ʻO ka lōʻihi o ka hanaʻana | 100mm - 1500mm (laulā - Tele) | |
Zom | Aneane 3.5s (optical, ākea - Tele) | |
ʻO keʻano hoʻohālikelike | Wikiō wikiō | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265ʻano | Pūnulu Hale | |
H.264 Type | Pūnaewele Pūnaewele / Nui | |
HALE HALE LOA | 32 Kbps ~ 16mbps | |
Audio commursion | G.711A / G.711u / G.722.1 / G.726 / OCM / PCM / PCM | |
Kāheaʻiaʻo Audio Butrate | 64KbPS (G.711) / 16kBs (G.722.1) / 16226) / 0 - 20226) / 0 - 20226) / Kau) | |
Kiʻi(Nā hopena kiʻekiʻe:1920 * 1080) | Kahawai nui | 50hz: 25FPS (1920PS (1920 60hz: 30fps (1920ps (1920 × 1080, 1280. 480 |
Kolu kolu | 50hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) | |
Kākau pūnaewele | ʻO ka Sturation, ka mālamalama, hiki ke hoʻoponoponoʻia a me ka koina a me ka koina ma o ka mea kūʻai aku -ʻaoʻao a iʻole ka polokalamu | |
Blc o blc | Kākoʻo | |
Mode exposure | Ae / Aperture Priority / pani i nā mea nui | |
Nā Kūlana Kūlana | Auto Sign / Hoʻokahi Pūnaewele / Promy Sign / semi - | |
Ka weheʻana / nānā | Kākoʻo | |
Doog | Kākoʻo | |
ʻO ka stablization kiʻi | Kākoʻo | |
ʻO ka pō / pō | ʻOluʻolu, manual, timing,ʻo alarm srigger | |
3 Hoʻomaʻamaʻaʻiaʻo 3D | Kākoʻo | |
Kiʻi Kiʻi | Kākoʻo BMP 24 - Kūleʻa Nui maver mp3 | |
Kahau o ka hoihoi | Kākoʻo iʻekolu mau kahawai a me nā wahi paʻaʻehā | |
Pūnaewele | Hana hana | Kākoʻo iā Micro SD / SDHC / SDXC Card (256G) Offinen Infice Conderage, Nas (NFS, kākoʻoʻiaʻo SMB / CIFS |
Protocols | TCP / IP, IP, IPMP, HTTP, HTTP, FTP, PRTP, SM GMP, PRMP, SMP | |
Kūpeʻe cameface protocol | Onnivif (profile s, profile g) | |
Nā hiʻohiʻona Smart | Kaʻike akamai | Cross - Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai, Hale Hōʻikeʻike Hoʻohui Nui, Ke komo nei / Ke haʻalele nei i kahi mākaʻikaʻi, mele mele, ka hoʻoukaʻana i ka poʻeʻimi, kaʻikeʻana i ka noi kaʻa, kaʻana hoʻokele kaʻa / lawe ʻO kaʻike, kahi hōʻike eʻike ana i kaʻike,ʻikeʻikeʻike,ʻikeʻike nānā |
Interface | ʻO ka Interface o waho | ʻO 36opin FFC (Pūnaewele Port, RS485, RS232, CVB, SDHC, AUTMC Laina ma / waho, mana) |
Kamoihia | Mahana Ola | 30 ℃ ~ 60 ℃, humuhumu-humuhī25% (nonrics) |
Lako ikehu | DC12V ± 25% | |
Mana Manaʻo | 2.5w Max (ICR, 4.5W max) | |
Nā 'Youlelo'Āina | 97.5 × 61.5x50mm | |
Ke kaumaha | 256g |
Dimension
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
Nā mea a mākou e hana pinepine ai me kā mākou mea kūʻai aku "e hoʻomaka me ka mea kūʻai aku ma mua o ka mea kūʻai aku no 2mika Hāʻawi i ka honua a pau ma luna o ka honua, e like me: Jamaica, Angola,ʻo Moombasa, ke manaʻo nei mākou i kāuʻoihana maikaʻi loa i kēia manawa, e pili ana iā mākou ma keʻano like, mutual maikaʻi a lanakila a lanakila i kaʻoihana mai kēia manawa a hiki i ka wā e hiki mai ana.