4MP 4x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
Bayanin Samfura
- Mayar da hankali ta atomatik
- Aikin hazo na gani
- Rana da dare IR confocal
- Ayyukan diyya na zafin jiki ta atomatik
- RS232, RS485 serial tashar jiragen ruwa iko
- Kyakkyawan daidaitaccen axis na gani na ruwan tabarau, pixels 3 a cikin duka tsari
- Ruwan tabarau yana da kyau anti - vibration da kuma tasiri juriya, saduwa da bukatun na soja masana'antu
- Kyakkyawan daidaita yanayin muhalli, na iya aiki kullum a - 30° ~ 60°
- Taimakawa analog, cibiyar sadarwa, musaya masu yawa na dijital
- Tare da goyan bayan firikwensin - megapixel huɗu da ruwan tabarau huɗu, haɗe tare da namu gaba ɗaya- haɓaka ingantaccen algorithm, wannan ƙaramin ƙirar zai iya dacewa da aikin leken asiri na UAV daban-daban. Yana da matukar amfani ga sojoji da farar hula. .
- Sensor 1/1.8" Ci gaba Scan CMOS
- Lens 8-32mm, 4X Zuƙowa na gani
- Budewa F1.6-F2.5
- Ƙananan Haske 0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON)
- Potocol ONVIF
- Hanyar lambar H.265/H.264
- Adana 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- Ƙananan Girma da Ƙarfin Ƙarfi, Mai Sauƙi don Saka Rukunin PT, PTZ
Ƙayyadaddun bayanai
Ƙayyadaddun bayanai |
||
Kamara | Sensor Hoto | 1/1.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.0001Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
Shutter | 1/25s zuwa 1/100,000s;Yana goyan bayan jinkirin rufewa | |
Auto iris | DC | |
Canjawar Rana/Dare | IR yanke tace | |
Zuƙowa na dijital | 16X | |
Lens | Tsawon Hankali | 8-32mm,4X Zuƙowa na gani |
Rage Buɗewa | F1.6-F2.5 | |
Filin kallo na kwance | 40.26-14.34°(fadi-tele) | |
Mafi ƙarancin nisan aiki | 100mm - 1500mm (fadi - tele) | |
Gudun zuƙowa | Kimanin 1.5s (Lens na gani, fadi zuwa tele) | |
Matsayin Matsi | Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Nau'in H.265 | Babban Bayanan martaba | |
H.264 Nau'i | Fayil ɗin BaseLine / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani | |
Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Hoto(Matsakaicin Matsayi:2560*1440) | Babban Rafi | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) | |
Saitunan hoto | Za'a iya daidaita jikewa, Haske, Bambanci da Kaifi ta hanyar abokin ciniki-gefe ko mai lilo | |
BLC | Taimako | |
Yanayin fallasa | fifikon AE / Buɗewa / fifikon rufewa / Bayyanar Manual | |
Yanayin mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik / Mayar da hankali ɗaya / Mayar da hankali ta Manual / Semi - Mayar da hankali ta atomatik | |
Bayyanar wuri / mayar da hankali | Taimako | |
Hazo na gani | Taimako | |
Tsayar da hoto | Taimako | |
Canjawar Rana/Dare | Atomatik, manual, lokaci, ƙararrawa | |
3D rage surutu | Taimako | |
Maɓalli mai ɗaukar hoto | Goyan bayan BMP 24-mai rufin hoto, yanki mai iya daidaitawa | |
Yankin sha'awa | ROI yana goyan bayan rafuka uku da ƙayyadaddun wurare huɗu | |
Cibiyar sadarwa | Aikin ajiya | Taimakawa kebul na tsawaita katin Micro SD / SDHC / SDXC (256G) ajiya na gida da aka cire, NAS (NFS, tallafin SMB / CIFS) |
Ka'idoji | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) | |
Ƙididdiga mai wayo | Ƙarfin kwamfuta mai hankali | 1T |
Interface | Interface na waje | 36pin FFC (Tashar tashar sadarwa,Saukewa: RS485,Saukewa: RS232,SDHC,Ƙararrawa Shiga/Fita,Layi Ciki/Fita,iko) |
Gabaɗaya | Yanayin Aiki | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95%(ba - condensing) |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% | |
Amfanin wutar lantarki | 2.5W Max (Irin Matsakaicin IR, 4.5W MAX) | |
Girma | 62.7*45*44.5mm | |
Nauyi | 110 g |
Girma
- Na baya: 2MP 33x Fashewa - Tabbataccen Modulin Kamara
- Na gaba: 4MP 6x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa