Cámara térmica PTZ multisensor de 75 mm
Características
- Traballo todo-tempo, todo-tempo: adopta imaxes térmicas intelixentes, luz visible de alta definición, métodos de detección composta multimodo de visión nocturna con láser e varios métodos se complementan para conseguir un obxectivo a gran escala, a tempo completo, para todo-tempo. busca rápida e observación detallada;
- Percepción multidimensional: soporte de regra de imaxe; soporte láser opcional; admite o acceso a varios sensores;
- Moi intelixente: admite puntos de acceso, alarmas de fogos artificiais e detección de temperatura; apoiar a detección de intrusións rexionais; soporte de detección, clasificación e identificación de vehículos, barcos e humanos; admite o seguimento, selección e filtrado de obxectivos; admite a conexión de fusión de información intelixente AR;
- Defensa activa: soporta tweeter + luces intermitentes para disuadir aos criminais
- Paso: -90°~+90°, rotación continua horizontal de 360°, espazo tridimensional de 720° cobertura total;
- Nivel: 0,01°/s~100°/s; Inclinación: 0,01 °/s~80 °/s, inicio e parada de alta velocidade, enfoque e velocidade autoadaptables, posicionamento preciso do obxectivo;
- Auto-diagnóstico e auto-recuperación: admite a xestión durante toda a vida, a autocomprobación de fallos, o almacenamento front-end, a transmisión reanudable, a memoria de apagado, o reinicio/actualización remoto, o que mellora moito a experiencia do usuario e reduce o custo de uso;
- Deseño IOT lixeiro: o peso de toda a máquina é ≤10 kg, fácil de instalar e manter, e as estacións integradas fotovoltaicas e de comunicación 4G/5G opcionais poden mellorar moito a eficiencia do tempo de construción, reducir os custos de construción e conseguir unha rápida implantación;
- Tecnoloxía de micro-plataforma de grao militar: toda a máquina adopta un material de aliaxe de aluminio súper-resistente, tecnoloxía de mesa giratoria cuasi-esférica, anti-vento forte, protección IP67, a proba de choiva e po - e pode adaptarse a varios ambientes duros.
Especificación
Modelo | UV-DMS-6300/4300-75 | |
Distancia efectiva (DRI) | Vehículo (2,3*2,3 m) | Detección: 6,3 km; Recoñecemento: 1,8km; Identificación: 0,9 km |
Humano (1,8*0,6 m) | Detección: 2,5 km; Recoñecemento: 0,7km; Identificación: 0,35 km | |
Embarcación | Detección: 5 km (5 m de lonxitude), 8 km (10 m de lonxitude) | |
Detección de incendios | 4 km (3 km para lume de 2*2 m) | |
Gama IVS | 2,3 km para vehículo; 0,8 m para humanos | |
Sensor térmico | Sensor | Sensor FPA de 5ª generación sin refrigerar |
Píxeles efectivos | 384×288 (640×512 Opcional) 50Hz | |
Tamaño de píxeles | 17μm/12μm opcional | |
NETD | ≤ 40 mK | |
Rango espectral | 7,5 ~ 14 μm, LWIR | |
Lente térmica | Distancia focal | 75 mm fixo |
FOV (640*512) | 5,9°×4,7° (12 μm) | |
Radián angular | 0,227 mrad | |
Zoom dixital | 1~64X continúa zoom (paso 0.1) | |
Cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/2,8", interruptor D/N de filtro dual ICR integrado CMOS de nivel de estrella de 1/1,8", interruptor D/N de filtro dual ICR integrado (cámara de 6,5 ~ 240 mm) |
Resolución | 1920(H)x1080(V) (resolución de cámara de 4mp 6,5~240 mm opcional) | |
Velocidade de cadros | 32 Kbps~16Mbps,60Hz | |
Min. Iluminación | 0,05 lux (cor), 0,01 lux (B/N) | |
Tarxeta SD | Apoio | |
Lente Visible | Lente óptica | 7~330mm 47X(5,5~180mm, 6,5~240mm) Opcional |
Estabilización da imaxe | Apoio | |
Desempañamento | Apoio | |
Control de enfoque | Manual/Automático | |
Zoom dixital | 16X | |
Imaxe | Estabilización da imaxe | Soporte de estabilización electrónica de imaxe |
Mellorar | Temperatura de funcionamento estable sen TEC, tempo de inicio inferior a 4 segundos | |
SDE | Admite o procesamento de imaxe dixital SDE | |
Pseudo cor | 16 pseudocor e B/N, B/N inverso | |
AGC | Apoio | |
Regla de rango | Apoio | |
Láser | Lonxitude efectiva | 500 m |
Ángulo | 2,1 ° ~ 70 ° | |
Mellorar | Protección de luz forte | Apoio |
Corrección de temperatura | A claridade da imaxe térmica non se ve afectada pola temperatura. | |
Modo escena | Soporta escenarios de configuración múltiple, adaptarse a diferentes ambientes | |
Servo de lente | Admite obxectivos predefinidos, retornos de distancia focal e localización da distancia focal. | |
Información sobre azimut | ángulo de apoio - retorno e posicionamento en tempo real; superposición de vídeo azimutal - visualización en tempo real. | |
Configuración de parámetros | Menú OSD Operacións de chamadas remotas. | |
Funcións de diagnóstico | Alarma de desconexión, admite alarma de conflito IP, admite alarma de acceso ilegal (tempos de acceso ilegal, tempo de bloqueo pódese configurar), admite alarma anormal da tarxeta SD (o espazo SD é insuficiente), erro da tarxeta SD, sen tarxeta SD), alarma de enmascaramento de vídeo, anti -danos solares | |
Gravación do índice de vida | Tempo de traballo, tempos de obturación, temperatura ambiente, temperatura do núcleo do dispositivo | |
Intelixente
| Detección de incendios | limiar 255 niveis, os obxectivos 1-16 pódense establecer, seguimento de puntos quentes |
Análise da IA | admite a detección de intrusións, a detección de cruce de límites, a detección de entrada/saída da área, detección de movemento, detección de vagabundeo, reunión de persoas, movemento rápido, seguimento de obxectivos, elementos deixados atrás, elementos tomados; detección de obxectivos de persoas/vehículos, detección de rostros; e admite 16 configuracións de área; admite persoas de detección de intrusións, función de filtrado de vehículos; admite o filtrado da temperatura obxectivo | |
Seguimento automático | Seguimento de escenas únicas/múltiples; seguimento panorámico; seguimento da conexión de alarmas | |
AR Fusion | 512 AR fusión de información intelixente | |
Medida de Distancia | Admite medición pasiva de distancia | |
Fusión de imaxes | Admite 18 tipos de modo de fusión de luz dobre, admite a función de imaxe - en imaxe | |
PTZ | Patrulla | Admite 16 rutas de cruceiro, cada unha pode admitir 256 posicións predefinidas |
Rotación | Panorama: 0~360°, inclinación: -90~+90° | |
Velocidade | Panorámica: 0,01~100°/S (máximo 200°/S), Inclinación: 0,01~80°/S | |
Predefinido | 3000 | |
Mellorar | Ventilador/Limpador/Aquecedor conectado | |
Función de reloxo | bit preestablecido / patrón / cruceiro / vertical / marco / panorama / skin de mazá / exploración de liña de varrido | |
Control de seguridade | Alarma de acceso ilegal | Pódese establecer o tempo de bloqueo ou o acceso ilegal. |
Xestión de usuarios | Tres niveis de dereitos de usuario: administrador, operador e usuario normal. | |
Modo de seguridade | Admite lista branca e lista negra de IP, lista branca MAC e lista negra. | |
Mis-bloqueo de inicio de sesión | Bloqueo de inicio de sesión incorrecto do usuario | |
Vídeo Audio
| Resolución térmica | 1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704× 576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 |
Resolución visible | 2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720 ;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 | |
Taxa de rexistro | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
Codificación de audio | G.711A/ G.711U/G726 | |
Configuración OSD | Admite a configuración de visualización OSD para o nome da canle, a hora, a orientación do cardán, o campo de visión, a lonxitude focal e os axustes de nome de bit predefinidos | |
Interface | Ethernet | RS-485 (protocolo PELCO D, velocidade en baudios 2400 bps), RS-232 (opción), RJ45 |
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF | |
Saída de vídeo | PAL/NTSC | |
Poder | AC12V/DC24V | |
Compresión | H.265/H.264/MJPEG | |
Ambiental | Operar Temp | -25℃~+55℃ |
Temperatura de almacenamento | -35℃~+75℃ | |
Humidade | <90 % | |
Protección de entrada | IP67 | |
Vivenda | Revestimento de tres resistencias PTA, resistencia á corrosión da auga do mar, enchufe impermeable de aviación | |
Antinéboa/salgado | PH 6,5~7,2 | |
Poder | 60 (Pico); 40W de traballo normal | |
Peso | 10 kg | |
Tamaño | 312 mm×200 mm×296 mm (L×W×H) | |
Montaxe | Frontal / lateral / parede / colgante / vehículo / trípode pro-rack | |
Función opcional | 4G | Módulo 4G |
LRF | Ata 1 km | |
Plataforma de absorción | Uso do vehículo plataforma shake-absolve |