Pitkän kantaman laser-PTZ-kamera Monokulaarinen tyyppi
Kuvaus
Laaja pyörimisalue ja suuri käyttönopeus
Pystykulma: -90°~+90°
Vaakasuuntainen kiertokulma: 360° jatkuva edestakainen matka
Vaaka- ja pystynopeus: 30°/s
Tarkkuuskomponentit pidempään käyttöikään
Kierukkavaihteen tarkkuustyöstö
Itselukittuva toiminto
Korkea luotettavuus ja pitkä käyttöikä
Antennin sisäänrakennettu-ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva
Sisäänrakennettu 4G (valinnainen), WI-FI (valinnainen) kuljetus- ja rakennusvaurioiden estämiseksi
Varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kahvalla, helppo kuljettaa ja asentaa
Laaja käyttölämpötila Älykäs huurteenpoisto
Sisäänrakennettu lämpötilansäätösiru ja silikonilämmitin
Korkea lämpötila: 60℃±2℃, matala lämpötila -40℃±2℃
Sisäänrakennetut älykkäät sulatus- ja huurteenpoistokomponentit
Vedenpitävä ja hengittävä paineentasaus
Suojakuoressa on 2 sisäänrakennettua vedenpitävää ja hengittävää venttiiliä
Tasapainoinen paine suojuksen sisällä ja ulkopuolella, parempi tiivistyskyky
Erittely
Tekniset tiedot | |||||
Osanumerot | UV-PV900SX-2126/2133/2237/4237/2146 | ||||
Kamera | Kuvan anturi | 1/1,8" Progressive Scan CMOS | |||
Linssi | Videolähtö 4MP (Vain 37x) | 50 Hz: 25 fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Videolähtö 2MP | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||||
Polttoväli | 5-130mm 26x | 5,5 ~ 180 mm 33x | 6,5 ~ 240 mm 37x | 7 ~ 322 mm 46x | |
Aukon alue | F1.4-F4.7 | ||||
Vaakasuuntainen näkökenttä | 56,9-2,9° | 58,9-2,4° | 60,38-2,09° | 42-1° | |
Minimi työskentelyetäisyys | 100mm-1500mm | ||||
Verkko | Tallennustoiminto | Tukee micro SD / SDHC / SDXC-korttia (256 g) offline-paikallista tallennustilaa, NAS (NFS, SMB / CIFS-tuki) | |||
Protokollat | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||
Interface Protocol | ONVIF(PROFIILI S, PROFIILI G) | ||||
AI-algoritmi | Tekoälyn laskentateho | 1T | |||
PTZ | Pyörimisalue | Vaaka: 360° jatkuva kierto; Pysty: +90°~-90° | |||
pyörimisnopeus | Vaaka: 0,1~35°/s; Pysty: 0,1~35°/s | ||||
Esiasetetun sijainnin tarkkuus | ±0,15° | ||||
Esiasetusten lukumäärä | 255 | ||||
Kenraali | Virtalähdetila | DC12V | |||
Virrankulutus | ≥3W | ||||
Työlämpötila | -40℃~60℃ | ||||
Toimiva kosteus | <95 %RH | ||||
Suojausluokka | IP67 | ||||
EMC-taso | Sisäänrakennettu 4000 V ukkossuoja, ylijännite- ja ylijännitesuoja | ||||
Tuotteen paino | 3kg |
Ulottuvuus