Intrinse Sekura Eksplodo-Pruva 4x 4MP Fotila Modulo
Produkta Priskribo
- 4x Optika Zomo, 16x Cifereca Zomo
- Subtenu Movidan Detekton, ktp.
- Subteno 3-flua Teknologio, Ĉiu Rojo Povas Esti Sendepende Agordita Kun Rezolucio Kaj Kadra Rapido
- ICR Aŭtomata Ŝaltilo, 24 Horoj Taga kaj Nokta Monitoro
- Subtenu Kontraŭluman Kompenson, Aŭtomatan Elektronikan Obturatoron, Adaptiĝu al Malsama Monitora Medio
- Subteno 3D Cifereca Bruo-Redukto, Alta luma Subpremado, Elektronika Bilda Stabiligo, 120dB Optika Larĝa Dinamiko
- Subtenu 255 Antaŭagordojn, 8 Patrolojn
- Subtenu Timed Capture kaj Event Capture
- Subtenu Unu-klaku Watch kaj One-klaku Cruise Functions
- Subtenu Unu Kanalan Aŭdan Enigon kaj Eligon
- Subtenu Alarman Ligan Funkcion kun Enkonstruita-en Unu Kanala Alarma Enigo kaj Eligo
- Subteno 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- Subtenu ONVIF
- Laŭvolaj Interfacoj por Konvena Funkcia Ekspansio
- Malgranda kaj Malalta Potenco, Facila Enmeti PT-Unuo, PTZ
Apliko
Ĉi tiu fotilo plenumas la postulojn de interna sekureco kaj povas esti uzata en monitorado de medioj kun altaj postuloj por eksplodo-pruvaj niveloj kiel minoj, borplatformoj kaj tuneloj.
La stelluma bildsensilo povas vidi objektojn klare en malforta lumo.
Ĉi tiu fotilo plenumas la postulojn de interna sekureco kaj povas esti uzata en monitorado de medioj kun altaj postuloj por eksplodo-pruvaj niveloj kiel minoj, borplatformoj kaj tuneloj.
La stelluma bildsensilo povas vidi objektojn klare en malforta lumo.
Ĝi havas malgrandan volumon kaj havas aŭtomatan fokusan funkcion. Ĝi ankaŭ povas turni la fotilan angulon kaj ŝanĝi la fokusan distancon iam ajn por observi la okazon de specialaj eventoj.
Ni povas provizi personecigitajn servojn de programaro kaj aparataro por renkonti la malsamajn bezonojn de klientoj
Specifo
Specifoj | ||
Fotilo | Bilda Sensilo | 1/2.8" Progresema Skanado CMOS |
Minimuma Lumigo | Koloro:0.001 Lukso @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0005Lukso @(F1.6,AGC ON) | |
Obturatoro | 1/25 s al 1/100,000 s; Subtenas malfruan obturaton | |
Aŭtomata iriso | DC | |
Taga/Nokta Ŝaltilo | IR tranĉita filtrilo | |
Cifereca zomo | 16X | |
Lenso | Foksa Longo | 3-12mm,4X Optika Zomo |
Apertura Gamo | F1.6-F3 | |
Horizontala vidkampo | 108.6-32°(larĝe-tele) | |
Minimuma Labordistanco | 1000mm-1000mm (larĝa-tele) | |
Zoom rapido | Ĉirkaŭ 1.5s (optika lenso, larĝa al tele) | |
Kunprema Normo | Video Kunpremo | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Tipo | Ĉefa Profilo | |
H.264 Tipo | Bazlinia Profilo / Ĉefa Profilo / Alta Profilo | |
Video Bitrate | 32 Kbps~16Mbps | |
Aŭdio-kunpremado | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Bildo(Maksimuma Rezolucio:2560*1440) | Ĉefa Rojo | 50Hz: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tria Rojo | 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) | |
Bildaj agordoj | Saturado, Brilo, Kontrasto kaj Akreco povas esti ĝustigitaj per la kliento-flanko aŭ retumilo | |
BLC | Subteno | |
Ekspona reĝimo | AE / Apertura Prioritato / Obturatoro Prioritato / Mana Ekspozicio | |
Fokusa reĝimo | Aŭtomata Fokuso / Unu Fokuso / Mana Fokuso / Semi-Aŭtomata Fokuso | |
Areo ekspozicio / fokuso | Subteno | |
Optika nebulo | Subteno | |
Bilda stabiligo | Subteno | |
Taga/Nokta Ŝaltilo | Aŭtomata, manlibro, tempo, alarma ellasilo | |
3D bruoredukto | Subteno | |
Bilda supermetita ŝaltilo | Subteno BMP 24-bita bilda superkovro, agordebla areo | |
Regiono de intereso | ROI subtenas tri fluojn kaj kvar fiksajn areojn | |
Reto | Stoka funkcio | Subteno de USB-etendi Mikro SD / SDHC / SDXC-karto (256G) malkonektita loka stokado, NAS (subteno NFS, SMB / CIFS) |
Protokoloj | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
Interfaco-Protokolo | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) | |
Inteligenta Kalkulo | Inteligenta komputika potenco | 1T |
Interfaco | Ekstera Interfaco | 36pin FFC (Reta haveno、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、potenco) |
Generalo | Labora Temperaturo | -30℃~60℃, humideco≤95% (ne-kondensanta) |
Elektroprovizo | DC12V±25% | |
Elektrokonsumo | 2.5W MAX (IR Maksimumo, 4.5W MAX) | |
Dimensioj | ||
Pezo |